
Randstreifen Glas-/Steinwolle und PE
Konditionsgruppe 93
Preisliste (Stand: 05 2012)
Randstreifen Glas-/Steinwolle und PE
Konditionsgruppe 93
| Art.Nr | DEHNUNGSFUGENPROFIL GEFIDEHN DFP 60 | Preis | |
| 850022 | 60 x 10 mm 1,8 m 20 Stück/Paket | Estrichfuge selbstklebend | 4,35 € / lfm |
| Art.Nr | DEHNUNGSFUGENPROFIL GEFIDEHN DFP 80 | Preis | |
| 850024 | 80 x 10 mm 1,8 m 20 Stück/Paket | Estrichfuge selbstklebend | 5,20 € / lfm |
| Art.Nr | JUTE-FILZSTREIFEN | Preis | |
| 884010 | 100 x 10 mm 15 m 10 Rollen/Paket | auf Balken | 0,73 € / lfm |
| Art.Nr | PE-RANDSTREIFEN + FOLIE | Preis | |
| 850011 | 100 x 8 mm 50 m 12 Rollen/Paket | 0,25 € / lfm | |
| 850012 | 120 x 8 mm 50 m 10 Rollen/Paket | 0,30 € / lfm | |
| 850015 | 150 x 8 mm 50 m 8 Rollen/Paket | 0,37 € / lfm | |
| Art.Nr | PE-RANDSTREIFEN STANDARD | Preis | |
| 850016 | 100 x 5 mm 50 m 12 Rollen/Paket | nach Estrich-DIN nicht zug. | 0,10 € / lfm |
| 850017 | 100 x 8 mm 50 m 12 Rollen/Paket | 0,15 € / lfm | |
| 850019 | 120 x 8 mm 50 m 10 Rollen/Paket | 0,20 € / lfm | |
| 850020 | 150 x 8 mm 50 m 8 Rollen/Paket | 0,22 € / lfm | |
| Art.Nr | RANDSTREIFEN RST ROCKWOOL | Preis | |
| 017012 | 120 x 12 mm 1 m A1 66 m Paket | 93,70 € / Pak | |
| 017014 | 80 x 12 mm 1 m A1 100 m Paket | schw.Estrich u.Holzfußböden | 93,70 € / Pak |
| Art.Nr | SCHALLSCHUTZSTREIFEN SYLOMER TSS A rot | Preis | |
| 850040 | 80 x 12 mm 5,0 m Rolle 1-2 kN/m2 | bei 60-130 cm Balkenabstand | 8,45 € / lfm |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 05 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 05 2012



Seite drucken