Styropor | Konditionsgruppe 91 |
| Art.Nr | STYROPOR DEO/WAB 040 B1 | Preis |
|
| 853712 | 1000 x 500 x 100 mm 2,00 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 8.50 € / m² |
| 853713 | 1000 x 500 x 120 mm 2,00 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 10.20 € / m² |
| 853714 | 1000 x 500 x 140 mm 1,50 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 11.90 € / m² |
| 853715 | 1000 x 500 x 160 mm 1,50 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 13.60 € / m² |
| 853901 | 1000 x 500 x 10 mm 24,0 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 1.06 € / m² |
| 853903 | 1000 x 500 x 20 mm 12,0 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 1.87 € / m² |
| 853905 | 1000 x 500 x 30 mm 8,00 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 2.55 € / m² |
| 853906 | 1000 x 500 x 40 mm 6,00 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 3.40 € / m² |
| 853907 | 1000 x 500 x 50 mm 4,50 m2/Paket | Druckfest 100 kPa | 4.25 € / m² |
| 853908 | 1000 x 500 x 60 mm 4,00 m2/Paket | vormals PS 20 | 5.10 € / m² |
| 853910 | 1000 x 500 x 80 mm 3,00 m2/Paket | vormals PS 20 | 6.80 € / m² |
| Art.Nr | TRITTSCHALLSTYROPOR 045 DESsm B1 | Preis |
|
| 853825 | 1000 x 500 x 35-3 mm 6,50 m2/Paket | Streckenware | 2.41 € / m² |
| 853828 | 1000 x 500 x 45-3 mm 5,00 m2/Paket | Streckenware | 3.10 € / m² |
| 853829 | 1000 x 500 x 50-3 mm 4,50 m2/Paket | Streckenware | 3.45 € / m² |
| 853912 | 1000 x 500 x 20-3 mm 11,0 m2/Paket | vormals PS-TK | 1.46 € / m² |
| 853924 | 1000 x 500 x 30-3 mm 7,50 m2/Paket | vormals PS-TK | 2.07 € / m² |
| 853926 | 1000 x 500 x 40-3 mm 5,50 m2/Paket | vormals PS-TK | 2.76 € / m² |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: Juli 2010


