
Bauholz und Hobelware
Konditionsgruppe 120
Preisliste (Stand: 05 2012)
Bauholz und Hobelware
Konditionsgruppe 120
| Art.Nr | BETON-SCHALUNGSPLATTE OSB-Quickly-Board | Preis | |
| 751052 | 2500 x 1250 x 20 mm 46 Stück/Paket | 8,30 € / m² | |
| Art.Nr | HARTFASERPLATTE ROH | Preis | |
| 751003 | 2440 x 1220 x 3,2 mm | 1,89 € / m² | |
| Art.Nr | HARTHOLZKEILE | Preis | |
| 752050 | 80 x 190 x 20 mm 150 Stück/Sack | 38,35 € / Sack | |
| Art.Nr | HOBELDIELE Nord.Ki U/S-Hobelfallend | Preis | |
| 753042 | 27 x 146 x 4200(136)mm 3 Stück/Bund | 6,85xlfm-Preis=m²-Preis | 3,81 € / lfm |
| 753045 | 27 x 192(184)x 3560(3552)mm 3 Stück/Bund | 5,20xlfm-Preis=m²-Preis NF uml | 5,50 € / lfm |
| Art.Nr | HOLZBOHLE TAUCHIMPRÄG. GK I/III Fi/Ta/Ki | Preis | |
| 752031 | 40 x 200 x 4000 mm | 2,44 € / lfm | |
| Art.Nr | HOLZLATTE TAUCHIMPRÄGNIERT Fi/Ta/Ki | Preis | |
| 752010 | 28 x 48 x 4000 mm 10 Stück/Bund | 0,46 € / lfm | |
| 752020 | 38 x 58 x 4000 mm 6 Stück/Bund | 0,72 € / lfm | |
| Art.Nr | HOLZLATTE TROCKEN ROH | Preis | |
| 752015 | 38 x 58 x 4000 mm 6 Stück/Bund | 0,85 € / lfm | |
| Art.Nr | HOLZSCHALUNG TAUCHIMPRÄG. GK II/III Fi | Preis | |
| 753010 | 24 x 100 x 4000 mm | 10,0xlfm-Preis=m²-Preis | 0,70 € / lfm |
| Art.Nr | HOLZSPARSCHALUNG ROH GK II/III Fi/Ta/Ki | Preis | |
| 753008 | 24 x 75 x 4000 mm trocken 3-seit.egalis. | 0,78 € / lfm | |
| Art.Nr | KANTHOLZ TAUCHIMPRÄGNIERT A/B Fi/Ta/Ki | Preis | |
| 752022 | 80 x 100 x 4000 mm | 0,008 m3/m | 2,44 € / lfm |
| 752023 | 80 x 160 x 4000 mm | 0,0128 m3/m | 3,90 € / lfm |
| 752024 | 100 x 120 x 4000 mm | 0,012 m3/m | 3,66 € / lfm |
| 752025 | 100 x 100 x 4000 mm | 0,010 m3/m | 3,05 € / lfm |
| 752032 | 100 x 200 x 4000 mm | 0,020 m3/m | 6,10 € / lfm |
| Art.Nr | PUTZLATTE EINSEITIG GEHOBELT | Preis | |
| 753020 | 18 x 96 x 4200 mm 7 Stück/Bund | 1,50 € / lfm | |
| Art.Nr | RAUHSPUND dt.Kiefer ca.15% Holzfeuchte | Preis | |
| 753015 | 24 x 136 x 4000(130) mm | 7,14xlfm-Preis=m²-Preis | 1,18 € / lfm |
| Art.Nr | RAUHSPUND TAUCHIMPRÄGNIERT Fi/Ta | Preis | |
| 753012 | 24 x 136 x 4000(128mm) Frischeinschnitt | 7,14xlfm-Preis=m²-Preis | 1,26 € / lfm |
| Art.Nr | SOCKELLEISTE ABGERUNDET FICHTE | Preis | |
| 754048 | 18 x 45 x 2700 mm 10 Stück/Bund | 1,70 € / lfm | |
| Art.Nr | SOCKELLEISTE BERL.FICHTE | Preis | |
| 754056 | 18 x 45 x 2700 mm 10 Stück/Bund | 1,70 € / lfm | |
| 754076 | 18 x 70 x 2700 mm 5 Stück/Bund | 2,70 € / lfm | |
| Art.Nr | SPERRHOLZ E-PINE C+C Betonschalung | Preis | |
| 751020 | 2440 x 1220 x 20,5 mm Brasil.Seekiefer | 9,95 € / m² | |
| Art.Nr | UNIVERSAL-TRAVERSE mit Nut | Preis | |
| 206601 | Tischlerplatte 623 x 300 x 25 mm | 9,60 € / Stck | |
| 206603 | Tischlerplatte 623 x 200 x 25 mm | 6,80 € / Stck | |
| Art.Nr | VIERTELSTAB KIEFER | Preis | |
| 754069 | 14 x 14 x 2700 mm 50 Stück/Bund | 0,90 € / lfm | |
| 754072 | 18 x 18 x 2700 mm 30 Stück/Bund | 1,30 € / lfm | |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 05 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 05 2012



Seite drucken