
Gipsfeuerschutzplatten Ridurit/Fireboard
Konditionsgruppe 6
Preisliste (Stand: 01 2012)
Gipsfeuerschutzplatten Ridurit/Fireboard
Konditionsgruppe 6
| Art.Nr | FIREBOARD A1 FEUERSCHUTZPLATTE | Preis | |
| 100516 | 15 x 2000 x 1250 mm 40 Stück/Palette | 12,0 kg/m² | 15,00 € / m² |
| 100521 | 20 x 2000 x 1250 mm 30 Stück/Palette | 15,6 kg/m² | 15,80 € / m² |
| 100526 | 25 x 2000 x 1250 mm 20 Stück/Palette | 19,6 kg/m² | 16,60 € / m² |
| Art.Nr | GLASROC F(RIDURIT)A1 4 SK FEUERSCHUTZPL. | Preis | |
| 100015 | 15 x 2000 x 1200 mm 36 Stück/Palette | 13,8 kg/m² | 15,40 € / m² |
| 100020 | 20 x 2000 x 1200 mm 24 Stück/Palette | 17,9 kg/m² | 16,10 € / m² |
| 100025 | 25 x 2000 x 1200 mm 20 Stück/Palette | 23,5 kg/m² | 16,80 € / m² |
| Art.Nr | LAFIRE A2 FEUERSCHUTZPLATTE | Preis | |
| 100515 | 15 x 2000 x 1250 mm 40 Stück/Palette | 13,0 kg/m² | 11,60 € / m² |
| 100520 | 20 x 2000 x 1250 mm 32 Stück/Palette | 16,7 kg/m² | 12,60 € / m² |
| 100525 | 25 x 2000 x 1250 mm 24 Stück/Palette | 20,2 kg/m² | 13,90 € / m² |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012



Seite drucken