Gipskartonverbundplatten MF/PS | Konditionsgruppe 3 |
| Art.Nr | GK-VERBUNDPLATTE MF | Preis |
|
| 140533 | 2550 x 900 x 33 mm 25 Stück/Palette | 12,8 kg/m² | 16.65 € / m² |
| 140543 | 2550 x 900 x 43 mm 20 Stück/Palette | 14,0 kg/m² | 19.68 € / m² |
| 140553 | 2550 x 900 x 53 mm 15 Stück/Palette | 15,2 kg/m² | 22.23 € / m² |
| Art.Nr | GK-VERBUNDPLATTE PS | Preis |
|
| 140030 | 2500 x 1250 x 30 mm 30 Stück/Palette | 10,3 kg/m² | 4.73 € / m² |
| 140040 | 2500 x 1250 x 40 mm 20 Stück/Palette | 13,73 kg/m² | 5.41 € / m² |
| 140053 | 2500 x 1250 x 53 mm 20 Stück/Palette | 18,2 kg/m² | 6.60 € / m² |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: Juli 2010


