
Gipskartonverbundplatten MF/PS
Konditionsgruppe 3
Preisliste (Stand: 01 2012)
Gipskartonverbundplatten MF/PS
Konditionsgruppe 3
| Art.Nr | GK-VERBUNDPLATTE MF | Preis | |
| 140533 | 33 x 2550 x 900 mm 25 Stück/Palette | 12,8 kg/m² | 17,80 € / m² |
| 140543 | 43 x 2550 x 900 mm 20 Stück/Palette | 14,0 kg/m² | 21,00 € / m² |
| 140553 | 53 x 2550 x 900 mm 15 Stück/Palette | 15,2 kg/m² | 27,60 € / m² |
| Art.Nr | GK-VERBUNDPLATTE PS | Preis | |
| 140030 | 30 x 2500 x 1250 mm 30 Stück/Palette | 10,3 kg/m² | 4,79 € / m² |
| 140040 | 40 x 2500 x 1250 mm 20 Stück/Palette | 13,73 kg/m² | 5,70 € / m² |
| 140053 | 53 x 2500 x 1250 mm 20 Stück/Palette | 18,2 kg/m² | 6,40 € / m² |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012



Seite drucken