
Zementbauplatten Aquapanel/H2O
Konditionsgruppe 12
Preisliste (Stand: 01 2012)
Zementbauplatten Aquapanel/H2O
Konditionsgruppe 12
| Art.Nr | AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR MF mit Nut | Preis | |
| 880085 | 33,0 x 600 x 900 mm 50 Stück/Palette | 39,0 kg/m² | 19,50 € / m² |
| Art.Nr | AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR mit Nut | Preis | |
| 880082 | 22,0 x 600 x 900 mm 50 Stück/Palette | 37,0 kg/m² | 16,90 € / m² |
| Art.Nr | AQUAPANEL CEMENT BOARD INDOOR | Preis | |
| 880086 | 12,5 x 900 x 1250 mm 50 Stück/Palette | 15,0 kg/m² | 17,50 € / m² |
| Art.Nr | AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR | Preis | |
| 880089 | 12,5 x 900 x 1250 mm 50 Stück/Palette | 16,0 kg/m² | 17,50 € / m² |
| Art.Nr | FERMACELL POWERPANEL H2O | Preis | |
| 137650 | 12,5 x 2000 x 1250 mm 50 Stück/Palette | 12,5 kg/m² | 17,50 € / m² |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012



Seite drucken