
Holzverlegeplatten P3/P5/OSB
Konditionsgruppe 9
Preisliste (Stand: 05 2012)
Holzverlegeplatten P3/P5/OSB
Konditionsgruppe 9
| Art.Nr | VERLEGEPLATTE MFP N+F EN 13986 P5 E1 | Preis | |
| 751040 | 15 x 2500 x 615 mm 50 Stück/Palette | feuchtbeständig | 5,00 € / m² |
| 751043 | 18 x 2500 x 615 mm 40 Stück/Palette | feuchtbeständig | 6,00 € / m² |
| 751045 | 22 x 2500 x 615 mm 35 Stück/Palette | feuchtbeständig | 7,35 € / m² |
| 751048 | 25 x 2500 x 615 mm 32 Stück/Palette | feuchtbeständig | 8,35 € / m² |
| Art.Nr | VERLEGEPLATTE N+F EN 13986 P3 E1 | Preis | |
| 751013 | 13 x 2050 x 925 mm 60 Stück/Palette | (V100) | 4,43 € / m² |
| 751016 | 16 x 2050 x 925 mm 50 Stück/Palette | (V100) | 5,00 € / m² |
| 751019 | 19 x 2050 x 925 mm 40 Stück/Palette | (V100) | 5,55 € / m² |
| 751022 | 22 x 2050 x 925 mm 35 Stück/Palette | (V100) | 6,30 € / m² |
| 751025 | 25 x 2050 x 925 mm 32 Stück/Palette | (V100) | 7,15 € / m² |
| 751028 | 28 x 2050 x 925 mm 30 Stück/Palette | (V100) | 7,80 € / m² |
| Art.Nr | VERLEGEPLATTE OSB-3 N+F F0-verleimt | Preis | |
| 751030 | 15 x 2500 x 675 mm ungeschl. 60 Stck/Pal | DIN EN300 | 5,70 € / m² |
| 751033 | 18 x 2500 x 675 mm ungeschl. 52 Stck/Pal | DIN EN300 | 6,85 € / m² |
| 751035 | 22 x 2500 x 675 mm ungeschl. 42 Stck/Pal | DIN EN300 | 8,35 € / m² |
| 751037 | 25 x 2500 x 675 mm ungeschl. 38 Stck/Pal | DIN EN300 | 9,65 € / m² |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 05 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 05 2012



Seite drucken