
MF Unterkonstruktion
Konditionsgruppe 41
Preisliste (Stand: 01 2012)
MF Unterkonstruktion
Konditionsgruppe 41
| Art.Nr | HAUPTSCHIENE WEISS ARMSTRONG | Preis | |
| 772376 | 24-3750 Peakform 20 Stück/Paket | 0,8 m/m² | 1,26 € / lfm |
| 772380 | 15-3750 Peakform 20 Stück/Paket | 1,26 € / lfm | |
| Art.Nr | HAUPTSCHIENE WEISS ARMSTRONG(600 Raster) | Preis | |
| 772058 | 24-3600 Peakform 20 Stück/Paket | Raster 600 x 600 | 1,26 € / lfm |
| Art.Nr | HAUPTSCHIENE WEISS10 USG DONN | Preis | |
| 310375 | DX24 XH375W 20 Stück/Paket | 0,8 m/m² | 1,26 € / lfm |
| Art.Nr | QUERSCHIENE WEISS ARMSTRONG | Preis | |
| 772063 | 24 TLX-625 Peakform 60 Stück/Paket | stumpf gestossen | 1,26 € / lfm |
| 772126 | 24 TLX-1250 Peakform 60 Stück/Paket | stumpf gestossen | 1,26 € / lfm |
| 772130 | 24 XL2-1250 Peakform 60 Stück/Paket | Klick System gekröpft | 1,26 € / lfm |
| 772135 | 24 XL2-625 Peakform 60 Stück/Paket | Klick-System gekröpft | 1,26 € / lfm |
| 772384 | 15 XL2-1250 Peakform 60 Stück/Paket | 1,26 € / lfm | |
| 772388 | 15 XL2-625 Peakform 60 Stück/Paket | 1,26 € / lfm | |
| Art.Nr | QUERSCHIENE WEISS ARMSTRONG (600 Raster) | Preis | |
| 772050 | 24 XL2-600 Peakform 60 Stück/Paket | Raster 600 x 600 | 1,26 € / lfm |
| 772054 | 24 XL2-1200 Peakform 60 Stück/Paket | Raster 600 x 600 | 1,26 € / lfm |
| Art.Nr | QUERSCHIENE WEISS10 USG DONN | Preis | |
| 310062 | DX24 XS62,5W 60 Stück/Paket | 0,8 m/m² Klick System gekröpft | 1,26 € / lfm |
| 310125 | DX24 XM125W 60 Stück/Paket | 1,6 m/m² Klick System gekröpft | 1,26 € / lfm |
| Art.Nr | WANDWINKEL MIE 2121W WEISS10 | Preis | |
| 310021 | 21 x 21 x 3000 mm 25 Stück/Paket | 0,87 € / lfm | |
| Art.Nr | WANDWINKEL-L 1924 HD WEISS | Preis | |
| 772200 | 19 x 24 x 3000 mm 36 Stück/Paket | 0,87 € / lfm | |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012



Seite drucken