Ständerprofile CW+UW | Konditionsgruppe 35 |
| Art.Nr | CW-WANDPROFIL | Preis |
|
| 212550 | 50 x 2500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 212610 | 100 x 2600 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 212650 | 50 x 2600 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 212675 | 75 x 2600 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 212710 | 100 x 2750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 212775 | 75 x 2750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 213010 | 100 x 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 213050 | 50 x 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 213075 | 75 x 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 213250 | 50 x 3250 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 213275 | 75 x 3250 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 213510 | 100 x 3500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 213550 | 50 x 3500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 213575 | 75 x 3500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 213710 | 100 x 3750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 213750 | 50 x 3750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 213775 | 75 x 3750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 214010 | 100 x 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 214050 | 50 x 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 214075 | 75 x 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 214510 | 100 x 4500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 214550 | 50 x 4500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 214575 | 75 x 4500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 215010 | 100 x 5000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 215050 | 50 x 5000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.30 € / lfm |
| 215075 | 75 x 5000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| 216010 | 100 x 6000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.99 € / lfm |
| 216075 | 75 x 6000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2.58 € / lfm |
| Art.Nr | U-30 RIEGELPROFIL | Preis |
|
| 215243 | 27 x 30 x 27 x 3000 16 Stück/Bund | Deckenrandprofil | 1.40 € / lfm |
| Art.Nr | UW-WANDPROFIL | Preis |
|
| 215230 | 50 x 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2.03 € / lfm |
| 215233 | 75 x 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2.32 € / lfm |
| 215234 | 100 x 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2.67 € / lfm |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: Juli 2010


