
Ständerprofile CW+UW
Konditionsgruppe 35
Preisliste (Stand: 01 2012)
Ständerprofile CW+UW
Konditionsgruppe 35
| Art.Nr | CW 100 WANDPROFIL | Preis | |
| 212610 | 2600 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 212710 | 2750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 213010 | 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 213510 | 3500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 213710 | 3750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 214010 | 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 214510 | 4500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 215010 | 5000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| 216010 | 6000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,99 € / lfm |
| Art.Nr | CW 50 WANDPROFIL | Preis | |
| 212550 | 2500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 212650 | 2600 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 213050 | 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 213250 | 3250 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 213550 | 3500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 213750 | 3750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 214050 | 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 214550 | 4500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| 215050 | 5000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,30 € / lfm |
| Art.Nr | CW 75 WANDPROFIL | Preis | |
| 212675 | 2600 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 212775 | 2750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 213075 | 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 213275 | 3250 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 213575 | 3500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 213775 | 3750 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 214075 | 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 214575 | 4500 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 215075 | 5000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| 216075 | 6000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 1,8 m/m² | 2,58 € / lfm |
| Art.Nr | UD 30 RIEGELPROFIL | Preis | |
| 215243 | 3000 x 27 x 30 x 27 16 Stück/Bund | Deckenrandprofil | 1,40 € / lfm |
| Art.Nr | UW 100 WANDPROFIL | Preis | |
| 215234 | 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2,67 € / lfm |
| Art.Nr | UW 50 WANDPROFIL | Preis | |
| 215230 | 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2,03 € / lfm |
| Art.Nr | UW 50 WANDPROFIL KURZ | Preis | |
| 215228 | 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2,03 € / lfm |
| Art.Nr | UW 75 WANDPROFIL | Preis | |
| 215233 | 4000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2,32 € / lfm |
| Art.Nr | UW 75 WANDPROFIL KURZ | Preis | |
| 215231 | 3000 x 0,6 mm 8 Stück/Bund | 0,8 m/m² | 2,32 € / lfm |
Die Preise verstehen sich zuzügl. MwSt. und gelten bei Abnahme voller Gebinde!
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012
Diese Preisliste stellt nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
Stand: 01 2012



Seite drucken